國家郵政局公布2023年1-11月郵政行業運行情況
1326 0 0 2023-12-16
1-11月,郵政行業寄遞業務量累計完成1463.1億件,同比增長15.8%。其中,快遞業務量(不包含郵政集團包裹業務)累計完成1188.2億件,同比增長18.6%。
1-11月,同城快遞業務量累計完成122.4億件,同比增長4.8%;異地快遞業務量累計完成1038.3億件,同比增長19.7%;國際/港澳臺快遞業務量累計完成27.5億件,同比增長54.1%。
1-11月,郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成13844.2億元,同比增長12.7%。其中,快遞業務收入累計完成10885.2億元,同比增長13.7%。
11月份,郵政行業寄遞業務量完成165.8億件,同比增長29.7%。其中,快遞業務量完成136.4億件,同比增長31.9%。
11月份,郵政行業業務收入完成1492.7億元,同比增長24.4%。其中,快遞業務收入完成1241.4億元,同比增長26.9%。
1-11月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別占全部快遞業務量的10.3%、87.4%和2.3%;業務收入分別占全部快遞收入的5.9%、49.8%和11.5%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降1.3個百分點,異地快遞業務量的比重上升0.8個百分點,國際/港澳臺業務量的比重上升0.5個百分點。
1-11月,東、中、西部地區快遞業務量比重分別為75.3%、16.7%和8.0%,業務收入比重分別為76.2%、14.1%和9.7%。與去年同期相比,東部地區快遞業務量比重下降1.6個百分點,快遞業務收入比重下降1.4個百分點;中部地區快遞業務量比重上升1.0個百分點,快遞業務收入比重上升0.7個百分點;西部地區快遞業務量比重上升0.6個百分點,快遞業務收入比重上升0.7個百分點。
1-11月,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為84.0,較1-10月下降0.1。
備注:部分數據因四舍五入的原因,存在著與分項合計不等的情況。
全國郵政行業發展情況表
指標名稱 | 單位 | 11月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業寄遞業務量 | 萬件 | 14630842.9 | 1658396.7 | 15.8 | 29.7 |
1、快遞業務 | 萬件 | 11881521.9 | 1364293.4 | 18.6 | 31.9 |
其中:同城 | 萬件 | 1223568.8 | 140257.1 | 4.8 | 24.2 |
異地 | 萬件 | 10382998.3 | 1191297.0 | 19.7 | 32.4 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 274954.7 | 32739.3 | 54.1 | 47.3 |
2、郵政集團寄遞業務 | 萬件 | 2749321.1 | 294103.4 | 5.4 | 20.5 |
二、郵政行業業務收入 | 億元 | 13844.2 | 1492.7 | 12.7 | 24.4 |
1、快遞業務 | 億元 | 10885.2 | 1241.4 | 13.7 | 26.9 |
2、郵政集團寄遞業務 | 億元 | 345.4 | 35.9 | -2.3 | 15.5 |
注:1.郵政行業業務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業收入。 |
分省快遞業務量和業務收入情況表
單位 | 快遞業務量 | 同比增長 | 快遞業務收入 | 同比增長 |
全國 | 11881521.9 | 18.6 | 108851924.1 | 13.7 |
北京 | 205408.4 | 15.4 | 2835719.6 | 6.4 |
天津 | 130515.6 | 18.5 | 1421089.1 | 13.7 |
河北 | 590147.1 | 21.9 | 4175047.2 | 19.9 |
山西 | 99665.9 | 54.9 | 997586.1 | 37.8 |
內蒙古 | 32408.5 | 45.9 | 567713.0 | 29.3 |
遼寧 | 194061.9 | 24.8 | 1796119.2 | 17.3 |
吉林 | 68422.4 | 29.9 | 747295.4 | 15.5 |
黑龍江 | 84151.8 | 28.5 | 951677.1 | 17.7 |
上海 | 333064.6 | 29.5 | 18815604.6 | 12.1 |
江蘇 | 892076.2 | 13.3 | 8081226.9 | 9.1 |
浙江 | 2360184.6 | 15.1 | 11756616.5 | 8.9 |
安徽 | 367481.3 | 15.1 | 2390825.4 | 11.1 |
福建 | 448029.6 | 16.3 | 3496815.6 | 9.1 |
江西 | 203040.3 | 24.7 | 1668440.6 | 14.9 |
山東 | 637250.1 | 20.9 | 4770408.8 | 16.2 |
河南 | 539029.9 | 32.8 | 3822135.6 | 27.2 |
湖北 | 338324.4 | 15.9 | 2769638.5 | 13.9 |
湖南 | 277957.5 | 33.5 | 1957771.8 | 21.9 |
廣東 | 3141415.6 | 14.0 | 25520583.4 | 12.0 |
廣西 | 116195.0 | 22.6 | 1178817.7 | 11.8 |
海南 | 19543.4 | 31.1 | 341148.5 | 27.0 |
重慶 | 125182.9 | 27.0 | 1222536.2 | 21.3 |
四川 | 312310.2 | 20.3 | 2927013.9 | 16.4 |
貴州 | 59113.1 | 34.8 | 803836.7 | 23.3 |
云南 | 98665.9 | 22.6 | 1035227.3 | 15.4 |
西藏 | 1946.8 | 78.5 | 54462.7 | 34.9 |
陜西 | 136492.9 | 33.0 | 1432520.2 | 26.1 |
甘肅 | 26020.3 | 44.8 | 470526.6 | 35.9 |
青海 | 4384.4 | 55.2 | 114133.9 | 53.2 |
寧夏 | 11737.9 | 29.1 | 174190.8 | 24.2 |
新疆 | 27293.4 | 92.5 | 555195.1 | 81.3 |
快遞業務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務量 | 排名 | 城市 | 快遞業務量 |
1 | 金華(義烏)市 | 1229902.6 | 26 | 嘉興市 | 118258.8 |
2 | 廣州市 | 1033117.5 | 27 | 紹興市 | 117373.4 |
3 | 深圳市 | 576299.2 | 28 | 廊坊市 | 104131.4 |
4 | 揭陽市 | 381038.6 | 29 | 南通市 | 103282.3 |
5 | 杭州市 | 364610.3 | 30 | 中山市 | 99145.2 |
6 | 上海市 | 333064.6 | 31 | 青島市 | 91746.6 |
7 | 東莞市 | 309406.2 | 32 | 南京市 | 88394.3 |
8 | 汕頭市 | 276113.0 | 33 | 西安市 | 86663.5 |
9 | 蘇州市 | 248224.8 | 34 | 沈陽市 | 83620.3 |
10 | 泉州市 | 221720.7 | 35 | 潮州市 | 78823.6 |
11 | 北京市 | 205408.4 | 36 | 商丘市 | 77355.7 |
12 | 成都市 | 192329.7 | 37 | 濟南市 | 76806.5 |
13 | 溫州市 | 173954.5 | 38 | 無錫市 | 73718.9 |
14 | 長沙市 | 169753.2 | 39 | 邢臺市 | 73243.8 |
15 | 武漢市 | 169752.6 | 40 | 南昌市 | 71801.2 |
16 | 佛山市 | 165567.7 | 41 | 宿遷市 | 66754.7 |
17 | 鄭州市 | 164802.7 | 42 | 惠州市 | 62422.4 |
18 | 臨沂市 | 158736.8 | 43 | 徐州市 | 62120.8 |
19 | 保定市 | 141183.0 | 44 | 昆明市 | 60923.2 |
20 | 石家莊市 | 136576.9 | 45 | 廈門市 | 58119.8 |
21 | 臺州市 | 133918.5 | 46 | 湖州市 | 57715.5 |
22 | 天津市 | 130515.6 | 47 | 福州市 | 55564.2 |
23 | 寧波市 | 128106.6 | 48 | 哈爾濱市 | 55529.8 |
24 | 重慶市 | 125182.9 | 49 | 濰坊市 | 52481.8 |
25 | 合肥市 | 120525.5 | 50 | 漳州市 | 52069.9 |
快遞業務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務收入 | 排名 | 城市 | 快遞業務收入 |
1 | 上海市 | 18815604.6 | 26 | 合肥市 | 858999.3 |
2 | 廣州市 | 8007139.7 | 27 | 青島市 | 854602.2 |
3 | 深圳市 | 5999984.9 | 28 | 石家莊市 | 840539.8 |
4 | 金華(義烏)市 | 3357559.6 | 29 | 濟南市 | 839121.5 |
5 | 杭州市 | 3312644.7 | 30 | 中山市 | 801026.2 |
6 | 東莞市 | 3203443.8 | 31 | 廊坊市 | 790395.5 |
7 | 北京市 | 2835719.6 | 32 | 沈陽市 | 789659.0 |
8 | 蘇州市 | 2500379.6 | 33 | 廈門市 | 755151.9 |
9 | 揭陽市 | 1865959.1 | 34 | 臨沂市 | 713213.9 |
10 | 佛山市 | 1817955.3 | 35 | 南昌市 | 691671.8 |
11 | 成都市 | 1740846.4 | 36 | 南通市 | 677674.5 |
12 | 武漢市 | 1568504.3 | 37 | 福州市 | 670061.6 |
13 | 鄭州市 | 1448584.9 | 38 | 臺州市 | 664062.1 |
14 | 天津市 | 1421089.1 | 39 | 常州市 | 591710.4 |
15 | 汕頭市 | 1386635.2 | 40 | 哈爾濱市 | 574307.8 |
16 | 泉州市 | 1259179.4 | 41 | 昆明市 | 549815.3 |
17 | 重慶市 | 1222536.2 | 42 | 惠州市 | 545841.1 |
18 | 寧波市 | 1178959.0 | 43 | 紹興市 | 535810.0 |
19 | 長沙市 | 1125872.3 | 44 | 南寧市 | 517795.5 |
20 | 溫州市 | 1070399.5 | 45 | 徐州市 | 454343.3 |
21 | 嘉興市 | 1020008.7 | 46 | 長春市 | 448471.7 |
22 | 南京市 | 942941.1 | 47 | 太原市 | 395227.2 |
23 | 無錫市 | 941650.6 | 48 | 滄州市 | 388887.1 |
24 | 西安市 | 915075.8 | 49 | 商丘市 | 382451.5 |
25 | 保定市 | 870567.2 | 50 | 濰坊市 | 375541.8 |