行業動態
國家郵政局公布2022年8月郵政行業運行情況
2069 0 0 2022-09-17
1-8月,郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成8791.8億元,同比增長7.7%;業務總量累計完成9204.2億元,同比增長6.7%。
8月份,全行業業務收入完成1114.6億元,同比增長9.3%;業務總量完成1188.3億元,同比增長7.0%。
1-8月,郵政服務業務總量累計完成1466.8億元,同比增長6.2%;郵政寄遞服務業務量累計完成189.7億件,同比增長9.8%;郵政寄遞服務業務收入累計完成260.6億元,同比增長3.8%。
8月份,郵政服務業務總量完成158.8億元,同比增長4.8%;郵政寄遞服務業務量完成24.0億件,同比增長6.5%;郵政寄遞服務業務收入完成30.3億元,同比增長1.1%。
1-8月,全國快遞服務企業業務量累計完成703.0億件,同比增長4.4%;業務收入累計完成6764.4億元,同比增長3.9%。其中,同城業務量累計完成84.1億件,同比下降5.1%;異地業務量累計完成606.9億件,同比增長6.4%;國際/港澳臺業務量累計完成12.0億件,同比下降15.1%。
8月份,全國快遞服務企業業務量完成94.3億件,同比增長4.9%;業務收入完成883.9億元,同比增長5.2%。
1-8月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別占全部快遞業務量的12.0%、86.3%和1.7%;業務收入分別占全部快遞業務收入的6.6%、49.2%和10.8%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降1.2個百分點,異地快遞業務量的比重上升1.6個百分點,國際/港澳臺快遞業務量的比重下降0.4個百分點。
1-8月,東、中、西部地區快遞業務量比重分別為77.0%、15.5%和7.5%,業務收入比重分別為77.4%、13.4%和9.2%。與去年同期相比,東部地區快遞業務量比重下降1.5個百分點,快遞業務收入比重下降1.0個百分點;中部地區快遞業務量比重上升1.3個百分點,快遞業務收入比重上升0.7個百分點;西部地區快遞業務量比重上升0.2個百分點,快遞業務收入比重上升0.3個百分點。
1-8月,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為84.8,較1-7月基本持平。
附 ??件
全國郵政行業發展情況表
指標名稱 | 單位 | 8月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業業務收入 | 億元 | 8791.8 | 1114.6 | 7.7 | 9.3 |
1、郵政寄遞服務 | 億元 | 260.6 | 30.3 | 3.8 | 1.1 |
2、快遞業務 | 億元 | 6764.4 | 883.9 | 3.9 | 5.2 |
二、郵政行業業務總量 | 億元 | 9204.2 | 1188.3 | 6.7 | 7.0 |
1、郵政寄遞服務 | 萬件 | 1896786.9 | 240198.9 | 9.8 | 6.5 |
2、快遞業務 | 萬件 | 7029504.5 | 943317.1 | 4.4 | 4.9 |
其中:同城 | 萬件 | 841052.1 | 109936.1 | -5.1 | -6.4 |
異地 | 萬件 | 6068706.3 | 816230.4 | 6.4 | 6.6 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 119746.2 | 17150.6 | -15.1 | 5.0 |
注:郵政行業業務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業收入。 |
分省快遞服務企業業務量和業務收入情況表
單位 | 快遞業務量累計(萬件) | 同比增長 (%) | 快遞業務收入累計 (萬元) | 同比增長 (%) |
全國 | 7029504.5 | 4.4 | 67643567.3 | 3.9 |
北京 | 126349.3 | -12.3 | 1910095.2 | -6.9 |
天津 | 76112.4 | -1.3 | 872280.6 | -1.0 |
河北 | 337648.8 | 11.1 | 2490821.4 | 0.1 |
山西 | 43442.6 | -8.1 | 506956.7 | -10.1 |
內蒙古 | 17191.3 | 8.7 | 343688.2 | 6.5 |
遼寧 | 108468.9 | 4.8 | 1084902.3 | 1.3 |
吉林 | 33858.4 | -8.0 | 430478.4 | -8.2 |
黑龍江 | 44943.1 | 27.3 | 567008.2 | 13.9 |
上海 | 171850.8 | -29.2 | 11852312.3 | 11.8 |
江蘇 | 532310.7 | 0.4 | 5064534.0 | 0.3 |
浙江 | 1420350.5 | 0.7 | 7553322.1 | -2.1 |
安徽 | 220743.9 | 16.6 | 1497740.0 | 11.9 |
福建 | 266390.6 | -4.0 | 2249348.7 | -2.6 |
江西 | 110972.7 | 13.6 | 1018299.4 | 13.6 |
山東 | 375725.3 | 7.8 | 2923593.1 | 3.0 |
河南 | 290820.5 | 9.5 | 2148458.2 | 7.6 |
湖北 | 201630.2 | 20.2 | 1728090.7 | 13.4 |
湖南 | 144469.2 | 21.9 | 1131730.0 | 12.0 |
廣東 | 1983327.1 | 8.0 | 16171274.6 | 2.3 |
廣西 | 67213.1 | 2.7 | 757331.1 | 5.6 |
海南 | 10889.7 | 13.2 | 198769.4 | 3.4 |
重慶 | 70031.2 | 16.1 | 726112.6 | 8.9 |
四川 | 183542.7 | 5.4 | 1794081.7 | 6.3 |
貴州 | 30415.5 | 30.0 | 467695.0 | 15.2 |
云南 | 55711.9 | 6.8 | 628087.1 | 10.2 |
西藏 | 964.1 | 7.0 | 34954.3 | 12.5 |
陜西 | 68892.3 | 0.9 | 789424.4 | 4.6 |
甘肅 | 13040.6 | 16.2 | 260075.6 | 11.0 |
青海 | 2286.0 | 2.1 | 61790.4 | -0.4 |
寧夏 | 6820.1 | 10.8 | 104546.7 | 7.2 |
新疆 | 13091.0 | 36.5 | 275764.8 | 19.5 |
快遞業務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務量累計 (萬件) | 排名 | 城市 | 快遞業務量累計 (萬件) |
1 | 金華(義烏)市 | 730938.7 | 26 | 重慶市 | 70031.2 |
2 | 廣州市 | 683802.6 | 27 | 南通市 | 61182.0 |
3 | 深圳市 | 372376.9 | 28 | 南京市 | 58019.2 |
4 | 揭陽市 | 251805.8 | 29 | 無錫市 | 57959.0 |
5 | 杭州市 | 213448.3 | 30 | 紹興市 | 56579.5 |
6 | 東莞市 | 183491.7 | 31 | 中山市 | 54827.0 |
7 | 上海市 | 171850.8 | 32 | 青島市 | 51272.7 |
8 | 汕頭市 | 167103.1 | 33 | 廊坊市 | 49388.6 |
9 | 蘇州市 | 147899.1 | 34 | 沈陽市 | 48295.0 |
10 | 泉州市 | 129962.8 | 35 | 西安市 | 48061.0 |
11 | 北京市 | 126349.3 | 36 | 濟南市 | 46868.0 |
12 | 武漢市 | 117887.6 | 37 | 潮州市 | 46751.8 |
13 | 成都市 | 114578.1 | 38 | 南昌市 | 40562.9 |
14 | 鄭州市 | 103815.2 | 39 | 宿遷市 | 38795.2 |
15 | 溫州市 | 102602.9 | 40 | 商丘市 | 38089.5 |
16 | 佛山市 | 101516.3 | 41 | 福州市 | 36568.1 |
17 | 臨沂市 | 96800.5 | 42 | 廈門市 | 36204.0 |
18 | 寧波市 | 95882.0 | 43 | 惠州市 | 36007.5 |
19 | 石家莊市 | 94255.0 | 44 | 昆明市 | 35192.3 |
20 | 臺州市 | 93262.0 | 45 | 邢臺市 | 34958.9 |
21 | 合肥市 | 86689.7 | 46 | 湖州市 | 34806.5 |
22 | 長沙市 | 85198.5 | 47 | 南寧市 | 32766.8 |
23 | 保定市 | 81222.6 | 48 | 濰坊市 | 32305.7 |
24 | 天津市 | 76112.4 | 49 | 徐州市 | 32039.2 |
25 | 嘉興市 | 71819.5 | 50 | 哈爾濱市 | 30713.1 |
快遞業務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務收入累計 (萬元) | 排名 | 城市 | 快遞業務收入累計 (萬元) |
1 | 上海市 | 11852312.3 | 26 | 青島市 | 568313.0 |
2 | 廣州市 | 5514735.4 | 27 | 西安市 | 539858.5 |
3 | 深圳市 | 3820337.3 | 28 | 濟南市 | 515843.4 |
4 | 金華(義烏)市 | 2157678.8 | 29 | 廈門市 | 507399.0 |
5 | 杭州市 | 2066790.4 | 30 | 臺州市 | 486574.5 |
6 | 北京市 | 1910095.2 | 31 | 南通市 | 482533.5 |
7 | 東莞市 | 1846525.0 | 32 | 沈陽市 | 474103.7 |
8 | 蘇州市 | 1511979.2 | 33 | 保定市 | 460128.4 |
9 | 揭陽市 | 1152633.8 | 34 | 南昌市 | 457692.8 |
10 | 佛山市 | 1117543.0 | 35 | 中山市 | 457083.1 |
11 | 成都市 | 1060322.3 | 36 | 福州市 | 453011.8 |
12 | 武漢市 | 1037653.2 | 37 | 廊坊市 | 446918.0 |
13 | 鄭州市 | 903202.1 | 38 | 臨沂市 | 437111.6 |
14 | 天津市 | 872280.6 | 39 | 常州市 | 377051.4 |
15 | 寧波市 | 869815.6 | 40 | 南寧市 | 374634.0 |
16 | 汕頭市 | 820855.1 | 41 | 哈爾濱市 | 358990.5 |
17 | 泉州市 | 782078.4 | 42 | 惠州市 | 342183.0 |
18 | 重慶市 | 726112.6 | 43 | 昆明市 | 339478.2 |
19 | 無錫市 | 670628.9 | 44 | 紹興市 | 316727.0 |
20 | 溫州市 | 635448.0 | 45 | 長春市 | 272576.1 |
21 | 嘉興市 | 626497.2 | 46 | 徐州市 | 251998.7 |
22 | 長沙市 | 621027.0 | 47 | 大連市 | 248955.7 |
23 | 合肥市 | 614102.5 | 48 | 湖州市 | 237650.5 |
24 | 南京市 | 583285.2 | 49 | 濰坊市 | 227588.7 |
25 | 石家莊市 | 576850.6 | 50 | 宿遷市 | 223535.0 |